  | |  | Sehr geehrte Damen und Herren,
|
| das mehrfach ausgezeichnete Pionierprojekt „The Cradle“ in Düsseldorf überzeugt nicht nur durch seine außergewöhnliche Architektur und sein zukunftsweisendes Nachhaltigkeitskonzept, sondern auch durch eine flexible Zutrittskontrolle mit Integration eines Carsharing-Anbieters. Die Zugangskontrolle zum Carsharing-Bereich von The Cradle erfolgt an zwei Außentüren über PIN-Code-Leser und ermöglicht so den Carsharing-Nutzern nach ihrer Buchung den Zutritt. Lernen Sie außerdem unsere neue Zutrittskontrolllösung MATRIXaaS Cloud kennen, die flexibel und immer up- to-date ist.
|
| Herzliche Grüße
| Ihr dormakaba Team
|  |
| |
|
| |
 |
 |
| | | The Cradle: smarte Zutrittskontrolle mit Anbindung an Carsharing |  | „The Cradle“ ist das erste Holzhybrid-Bürogebäude im Düsseldorfer Medienhafen. Seine markante rautenförmige Fassadenstruktur aus Glas und Holz umschließt eine Holz-Beton-Konstruktion in Element-Bauweise. Das Gebäude überzeugt jedoch nicht nur durch seine markante Architektur, sondern auch durch ein zukunftsweisendes Nachhaltigkeitskonzept. Realisiert wurde hier eine flexible Zugangskontrolle zum und im Gebäude mit Anbindung an ein Carsharing-System.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
| |
| | | Neues mechanisches Schließsystem revy |  | Die neue Wendeschlüsselsystem-Familie dormakaba revy mit Profil bietet ein hochwertiges, patentiertes Schließsystem, das elegant und zuverlässig ist und den sicheren Zugang ganz einfach macht - ob für ein Privathaus, eine Wohnanlage oder ein Firmengebäude. Das einfache Schließsystem verbindet bewährtes dormakaba Know-how mit Sicherheit und noch mehr Komfort für die Nutzer.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
| |
| | | Neue Zutrittskontrolle MATRIX as a Service |  | MATRIXaaS Cloud ist eine Zutrittssteuerung, die sicher, flexibel und immer up- to-date ist. Der Funktionsumfang der Zutrittslösung ist sehr groß und reicht von vielen Standard-Funktionen wie Zutrittsprofile, Schließpläne oder Aufzugssteuerung über Türüberwachung, grafisches Alarmmanagement, EMA-Interface bis hin zu Besuchermanagement und eignet sich für ein breites Spektrum an Anwendungen.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
| |
 |
 |
| | | dormakaba goes Smart Building – mit dem neuen Connector One |  | Der Connector One als neues Modul für Türantriebe, automatische Türen oder Türsysteme erweitert die Türsteuerung um eine LAN‑Schnittstelle für eine einfache Integration in moderne, smarte Gebäudesysteme. Die Kommunikation zwischen einem zentralen System und dem Connector One erfolgt über den OPC UA Standard. Er ermöglicht eine leistungsfähige und sichere Verbindung zur Überwachung und Steuerung von automatischen Türen, seien es Drehflügeltüren, Schiebetüren, Sicherheits-Karussell-Drehtüren oder Vereinzelungsanlagen.
|
| |
|
|
---|
|
|
|
| |
 |
 |
| | | Starkes organisches Wachstum und Margensteigerung setzen sich fort |  | dormakaba verzeichnete in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 ein starkes organisches Nettoumsatzwachstum von 5.1%, das auf ein höheres Volumen (3.3%) und höhere Preise (1.8%) zurückzuführen ist. Der Gesamtumsatz belief sich auf CHF 1 421.3 Mio. Till Reuter, CEO von dormakaba, kommentiert: «Unsere Dynamik setzte sich in der ersten Hälfte des Jahres 2024/25 mit einem starken organischen Umsatzwachstum und höheren Margen fort. Wir fördern das Wachstum durch Innovationen, indem wir intelligente, vernetzte und energieeffiziente Lösungen schaffen, die den Lebenszyklus von Gebäuden verbessern.“
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
| |
 |
 |
| | | AMM-Symposium in Bochum: KI trifft Architektur |  | Beim 18. AMM-Symposium der Hochschule Bochum diskutierte dormakaba in zwei Workshops unter der Leitung von Dr. Kai Oberste-Ufer und Marius Priebe mit Architekten und Architektinnen, wie KI die Türenplanung verändern kann. Es kam zu einem spannenden Austausch über Fragen wie „Kann KI auch die Planung kritischer Bereiche wie beim Zutritt übernehmen und/oder dabei verlässlich unterstützen? oder „Wie sieht die Planung von Zutritt in der Zukunft aus und wie verändert sich dann die Arbeit?" KI verändert definitiv das Planen und Bauen – und macht auch vor der Türenplanung nicht halt.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
 |
| | | Regenrückhaltetanks: Die erste Verteidigungslinie gegen katastrophale Überschwemmungen |  | Laut einer in Nature veröffentlichten Studie beschreibt das Phänomen der „hydroklimatischen Volatilität“ plötzliche und extreme Wechsel zwischen anhaltender Trockenheit und extremer Nässe. Diese Schwankungen führen zu „Wetter-Schleudertraumata“, wie beispielsweise sintflutartigen Regenfällen, die verheerende Sturzfluten auslösen – ein immer häufigeres Phänomen, da die globalen Temperaturen aufgrund des vom Menschen verursachten Klimawandels steigen.
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
| |
| | | Veranstaltungen 2025 |  | 05.06. 2025 KRITIS Sicherheitstag München
|
| |
| |
|
|
---|
|
|
|
| |
|
| Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:
Torsten Stolte, Oliver Squar, Marc Artmeyer
Ust.-ID: DE 126455151
Amtsgericht Hagen, HRB 9635
Verantwortlich für den Inhalt: Jens Kronenberg, Petra Möller-Porwollik
|
| | dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Tel. +49 (0)2333 793-0 » Kontakt » Webseite
|
|
---|
|
| |
| Um die Bilder und Infografiken unseres Newsletters direkt angezeigt zu bekommen, fügen Sie die Absender-Adresse zu Ihren Kontakten hinzu.
| |
| Wenn Sie kein Interesse an unserem Newsletter mehr haben, können Sie sich hier abmelden.
| |
|
|
|